貸マンション 藤和シティコープ新大塚 701 1DK
賃料 | 12.8万円 | 管理費等 | 7,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 新大塚駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都文京区大塚5丁目 | ||||
築年月 | 1989年12月(築32年8ヶ月) | 面積 | 40.07㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
フリーレント 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 最上階 二人入居可 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 【分譲賃貸】広々延床面積40.07㎡の居室空間、更に頭上を遮るものがなく開放感が魅力のルーフバルコニー付なので、夜空を独り占めすることもできます。
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 新大塚駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都電荒川線 / 向原駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 / 護国寺駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都文京区大塚5丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 12.8万円 | 管理費等 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償責任保険 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 藤和シティコープ新大塚 701 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 出窓 都市ガス エアコン ルーフバルコニー 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 期間:2年 日本セーフティー(株) ション! |
間取り | 1DK(洋 6.3 DK 8) | 主要採光面 | 北東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 40.07㎡ | 階建/階 | 7階建/7階 |
築年月 | 1989年12月(築32年8ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6973742642 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/01 | 次回更新予定日 | 2022/07/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)三信リアルエステート
- 交通:
- 東京メトロ銀座線/三越前 徒歩6分
- 住所:
- 東京都中央区日本橋本町1丁目7-11 正久ビル1F・2F
- TEL:
- 03-6262-7451
- FAX:
- 03-5202-8188
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公財)日本賃貸住宅管理協会会員 - 取引態様:
- 貸主
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第77136号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。