貸マンション 鹿野荘 4階 1K
賃料 | 8万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 都営大江戸線 / 蔵前駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都台東区駒形2丁目 | ||||
築年月 | 1974年9月(築47年11ヶ月) | 面積 | 28.28㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
角部屋 2面採光 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 隅田川沿い『蔵前』駅 徒歩1分のマンションです♪ぜひ、ご内見下さい。
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 蔵前駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営浅草線 / 浅草駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 / 田原町駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都台東区駒形2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 8万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償責任保険 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 鹿野荘 4階 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 ガスコンロ可 バス・トイレ同室 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティー(株) 管理方式:巡回管理 バルコニー:あり |
間取り | 1K(洋 7.7 K 2) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 28.28㎡ | 階建/階 | 地上5階地下1階建/4階 |
築年月 | 1974年9月(築47年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6975555913 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/01 | 次回更新予定日 | 2022/07/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)三信リアルエステート
- 交通:
- 東京メトロ銀座線/三越前 徒歩6分
- 住所:
- 東京都中央区日本橋本町1丁目7-11 正久ビル1F・2F
- TEL:
- 03-6262-7451
- FAX:
- 03-5202-8188
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公財)日本賃貸住宅管理協会会員 - 取引態様:
- 代理
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第77136号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。